Доходность облигаций

Код
Название
Номинал
Период купона
Дата погашения
Дата следующего купона
Дней до купона
Размер купона
НКД
Текущая цена предложения
Текущая доходность, % годовых
Доходность к погашению, % годовых
RU000A10DQA8 ОФЗ 33 CNY 10000 184 01.06.2033 10.06.2026 0 352,88 0 0 0 0
RU000A10DQB6 ОФЗ 29 CNY 10000 86 28.02.2029 04.03.2026 0 141,37 0 0 0 0
SU26207RMFS9 ОФЗ 26207 1000 182 03.02.2027 05.08.2026 0 40,64 0 0 0 0
SU26212RMFS9 ОФЗ 26212 1000 182 19.01.2028 22.07.2026 0 35,15 0 0 0 0
SU26218RMFS6 ОФЗ 26218 1000 182 17.09.2031 25.03.2026 0 42,38 0 0 0 0
SU26219RMFS4 ОФЗ 26219 1000 182 16.09.2026 18.03.2026 0 38,64 0 0 0 0
SU26221RMFS0 ОФЗ 26221 1000 182 23.03.2033 01.04.2026 0 38,39 0 0 0 0
SU26224RMFS4 ОФЗ 26224 1000 182 23.05.2029 27.05.2026 0 34,41 0 0 0 0
SU26225RMFS1 ОФЗ 26225 1000 182 10.05.2034 20.05.2026 0 36,15 0 0 0 0
SU26226RMFS9 ОФЗ 26226 1000 182 07.10.2026 08.04.2026 0 39,64 0 0 0 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 10 / стр.
An unhandled error has occurred. Reload 🗙