Доходность облигаций

Код
Название
Номинал
Период купона
Дата погашения
Дата следующего купона
Дней до купона
Размер купона
НКД
Текущая цена предложения
Текущая доходность, % годовых
Доходность к погашению, % годовых
RU000A10DQA8 ОФЗ 33 CNY 10000 184 01.06.2033 10.06.2026 65 352,88 228,22 9882,70 6,92 6,36
RU000A10DQB6 ОФЗ 29 CNY 10000 182 28.02.2029 02.09.2026 149 299,18 54,25 9874,10 6,04 6,29
SU26207RMFS9 ОФЗ 26207 1000 182 03.02.2027 05.08.2026 121 40,64 13,62 968,98 8,29 10,43
SU26212RMFS9 ОФЗ 26212 1000 182 19.01.2028 22.07.2026 107 35,15 14,48 913,72 7,59 11,92
SU26218RMFS6 ОФЗ 26218 1000 182 17.09.2031 23.09.2026 170 42,38 2,79 804,96 10,52 14,89
SU26219RMFS4 ОФЗ 26219 1000 182 16.09.2026 16.09.2026 163 38,64 4,03 979,89 7,88 11,53
SU26221RMFS0 ОФЗ 26221 1000 182 23.03.2033 30.09.2026 177 38,39 1,05 725,40 10,60 16,00
SU26224RMFS4 ОФЗ 26224 1000 182 23.05.2029 27.05.2026 51 34,41 24,77 848,0 7,91 12,56
SU26225RMFS1 ОФЗ 26225 1000 182 10.05.2034 20.05.2026 44 36,15 27,41 677,0 10,29 15,47
SU26226RMFS9 ОФЗ 26226 1000 182 07.10.2026 08.04.2026 2 39,64 39,20 978,84 7,81 4,29
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 10 / стр.
An unhandled error has occurred. Reload 🗙