Доходность облигаций

Код
Название
Номинал
Период купона
Дата погашения
Дата следующего купона
Дней до купона
Размер купона
НКД
Текущая цена предложения
Текущая доходность, % годовых
Доходность к погашению, % годовых
RU000A10DQA8 ОФЗ 33 CNY 10000 182 01.06.2033 09.12.2026 127 349,04 105,48 9808,50 7,06 7,19
RU000A10DQB6 ОФЗ 29 CNY 10000 182 28.02.2029 02.09.2026 29 299,18 251,51 10153,90 5,77 4,25
RU000A10FAK6 ОФЗ 36 CNY 10000 182 21.05.2036 02.12.2026 120 381,45 129,94 9655,50 7,82 8,04
SU26207RMFS9 ОФЗ 26207 1000 182 03.02.2027 05.08.2026 1 40,64 40,42 978,97 8,00 4,20
SU26212RMFS9 ОФЗ 26212 1000 182 19.01.2028 20.01.2027 169 35,15 2,51 914,20 7,69 13,91
SU26218RMFS6 ОФЗ 26218 1000 182 17.09.2031 23.09.2026 50 42,38 30,74 781,54 10,46 14,97
SU26219RMFS4 ОФЗ 26219 1000 182 16.09.2026 16.09.2026 43 38,64 29,51 993,49 7,57 -11,51
SU26221RMFS0 ОФЗ 26221 1000 182 23.03.2033 30.09.2026 57 38,39 26,37 703,98 10,54 16,10
SU26224RMFS4 ОФЗ 26224 1000 182 23.05.2029 25.11.2026 113 34,41 13,05 833,57 8,15 14,62
SU26225RMFS1 ОФЗ 26225 1000 182 10.05.2034 18.11.2026 106 36,15 15,10 650,91 10,89 17,34
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 10 / стр.
An unhandled error has occurred. Reload 🗙