Доходность облигаций

Код
Название
Номинал
Период купона
Дата погашения
Дата следующего купона
Дней до купона
Размер купона
НКД
Текущая цена предложения
Текущая доходность, % годовых
Доходность к погашению, % годовых
RU000A10DQA8 ОФЗ 33 CNY 10000 182 01.06.2033 09.12.2026 68 349,04 218,63 9684,90 7,07 7,21
RU000A10DQB6 ОФЗ 29 CNY 10000 182 28.02.2029 03.03.2027 152 299,18 49,32 9920,0 6,02 6,15
RU000A10FAK6 ОФЗ 36 CNY 10000 182 21.05.2036 02.12.2026 61 381,45 253,60 9650,0 7,72 7,83
SU26207RMFS9 ОФЗ 26207 1000 182 03.02.2027 03.02.2027 124 40,64 12,95 991,44 8,11 6,83
SU26212RMFS9 ОФЗ 26212 1000 182 19.01.2028 20.01.2027 110 35,15 13,91 923,61 7,52 12,65
SU26218RMFS6 ОФЗ 26218 1000 182 17.09.2031 24.03.2027 173 42,38 2,10 772,33 10,97 16,85
SU26221RMFS0 ОФЗ 26221 1000 182 23.03.2033 31.03.2027 180 38,39 0,42 687,30 11,20 18,21
SU26224RMFS4 ОФЗ 26224 1000 182 23.05.2029 25.11.2026 54 34,41 24,20 840,78 7,98 13,89
SU26225RMFS1 ОФЗ 26225 1000 182 10.05.2034 18.11.2026 47 36,15 26,81 625,45 11,11 18,12
SU26226RMFS9 ОФЗ 26226 1000 182 07.10.2026 07.10.2026 5 39,64 38,55 999,86 7,66 -262,37
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 10 / стр.
An unhandled error has occurred. Reload 🗙